N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC 752 |
ImageNr: | 6731 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | WALTER Herbert |
ObjectInfo: | NGC 752 - open cluster in Andromeda - Herbert Walter |
DateObserved: | 01.03.2015 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Inzersdorf im Kremstal /Austria |
ShortDescription: | Der offene Haufen M 38 im Sternbild Fuhrmann. |
ImageDescription: | Offener Haufen M 38 im Sternbild Fuhrmann. |
ExposureTime: | 4h55 |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | Lacerta Newton 10" / f4 |
Camera: | Moravian G2 8300 FW |
FocalDistance: | 1000 |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.skypixels.at/ngc752_info.html |
HitCount: | 1711 |
email: | skypixels@skypixels.at |
ImageName: | ngc752_info.jpg |
ImageDir: | WALTERHE/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.