N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Abell 1 |
ImageNr: | 6738 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Abell 1 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 18.11.2015 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Galaxienhaufen in Pegasus |
ImageDescription: | Nr 1 im Abell-Katalog; sehr schwach; Entfernung 1,5 Mrd Lichtjahre |
ExposureTime: | 24h 00min |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | QSI 660wsg-8 |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/abell0001.htm |
HitCount: | 2691 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | abell0001-1.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.