N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | KometCatalina8-12-15 |
ImageNr: | 6742 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Komet Catalina - 8.Dez.2015 - 5:49 MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 08.12.2015 |
Time_UT: | 05:49:46 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Seeing: | Schleierwolken |
ShortDescription: | Komet |
ImageDescription: | aufgenommen mit Flatfieldkamera |
ExposureTime: | 60 sec |
Telescope: | Flatfielkamera |
Camera: | Canon EOS 1000D - 1600 ASA |
FocalDistance: | 500 mm 1:3.5 |
HitCount: | 2708 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | Catalina08Dez2015-Flatfield-0549MEZ-1min-1600ASA.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.