N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC2537 |
ImageNr: | 6745 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | NGC2537/IC2233 |
DateObserved: | 07.12.2015 |
LocationObserved: | STW Gahberg |
Transparency: | sehr gut |
Seeing: | gut bis sehr gut |
EquipmentUsed: | ASA DDM85 + 14" Hypergraph |
ShortDescription: | 100% Auflösung |
ImageDescription: | Aus dem gesamten Feld wurden die beiden Gx ausgeschnitten und in einem Bild zusammengesetzt. siehe hier: http://www.astronomie.at/galerie/6744/galerie.asp |
ExposureTime: | 7h30min |
ExposureMode: | LRGB (L1x1, RGB2x2) |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | STL11000M |
FocalDistance: | 3040mm |
HitCount: | 1973 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | Auschnitte.jpg |
ImageDir: | harald/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.