N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | C2104_S2_151206_hag |
ImageNr: | 6755 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hager Josef DI |
ObjectInfo: | Komet C2014 S2 Panstarrs 6.12.2015 - Josef Hager |
DateObserved: | 06.12.2015 |
Time_UT: | 04:50:00 |
LocationObserved: | Gahberg |
EquipmentUsed: | Vereins-Remotegerät ASA Willam Atik |
ShortDescription: | Komet C2014 S2 Panstarrs am 6.12.2015 |
ImageDescription: | Komet C2014 S2 Panstarrs am 6.12.2015 fotografiert am Gahberg bei abnehmendem Mondviertel |
ExposureTime: | 14x1min Luminanz; 8x1min RG; 6x1min B |
ExposureMode: | CCD |
Telescope: | William |
Camera: | Atik |
FocalDistance: | 700 |
HitCount: | 1820 |
email: | josef.steyr@gmail.com |
ImageName: | C2014_S2_151206_hager_550.jpg |
ImageDir: | HagerJo/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.