N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 19.12.15 - 0152 |
ImageNr: | 6757 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Geminidenfeuerkugel 19.12.2015 - 1:52 MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 19.12.2015 |
Time_UT: | 01:52:20 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | FK |
ImageDescription: | Geminiden Feuerkugel |
ExposureTime: | 60/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 8 mm Peleng Fisheye |
HitCount: | 3673 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | AllSkyCam_2015_12_19_0217.JPG |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.