N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Geminid mit Satellit |
ImageNr: | 6769 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Gebetsroither Wolfgang |
www.bauwasgscheits.at
|
|
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Geminid mit Satellitenpaar |
DateObserved: | 14.12.2015 |
Time_UT: | 06:40:09 |
LocationObserved: | Gahberg Sternwarte |
ShortDescription: | Geminide mit Satellitenpaar |
ImageDescription: | ein Geminide als Vorbote des noch kommenden Meteorsturms! |
ExposureTime: | 59/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 15mm |
HitCount: | 2913 |
email: | wolfgang@gebetsroither@gmail.com |
ImageName: | Geminid-mit-satelitten.jpg |
ImageDir: | wogebet/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.