N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Geminiden Komposit |
ImageNr: | 6771 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Gebetsroither Wolfgang |
www.bauwasgscheits.at
|
|
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Komposit Geminiden (1. Versuch) |
DateObserved: | 21.12.2015 |
Time_UT: | 22:03:20 |
LocationObserved: | Postalm |
ShortDescription: | Zusammenbau der Treffer |
ImageDescription: | aus 200 Bildern wurde hier rund 25 Treffer der Geminiden und einen Querschläger zusammen gebaut. |
ExposureTime: | 30/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 15mm |
HitCount: | 2917 |
email: | wolfgang@gebetsroither@gmail.com |
ImageName: | geminide-komp.jpg |
ImageDir: | wogebet/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.