N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Catalina |
ImageNr: | 6772 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Gebetsroither Wolfgang |
www.bauwasgscheits.at
|
|
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Komet mit Satellit |
DateObserved: | 14.12.2015 |
Time_UT: | 07:01:40 |
LocationObserved: | Gahberg Sternwarte |
Transparency: | mäßig |
ShortDescription: | Besuch beim Kometen |
ImageDescription: | Komet Catalina mit Besuch eines Satelliten |
ExposureTime: | 833/10s |
Camera: | Canon EOS 70D |
FocalDistance: | 0mm |
HitCount: | 3040 |
email: | wolfgang@gebetsroither@gmail.com |
ImageName: | Komet-catalina-mit-sat-von-Wolfgang-Gebetsroither.jpg |
ImageDir: | wogebet/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.