N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sonnenfleck 2473 |
ImageNr: | 6784 |
Category: | Sonne / Sun |
Observer: | Gattinger Markus |
ObjectInfo: | Sonnenfleck 27.12.2015 Gattinger Markus |
DateObserved: | 27.12.2015 |
Time_UT: | 13:43:00 |
LocationObserved: | Windern/Desselbrunn |
EquipmentUsed: | Coronado Solarmax 60 mit SM60 gestackt; ZWO ASI174MM; Televue 5fach Barlow; Losmandy G11 Gemini I; |
ShortDescription: | Sonnenfleck 2473 |
ImageDescription: | Sonnenfleck 2453 mit Coronado SM60 gestackt; mit Registax gestackt |
ExposureTime: | 30 Sec |
Telescope: | Corónado Solarmax 60 + SM 60 |
Camera: | ZWO ASI174MM |
HitCount: | 2094 |
email: | verkauf@gatt.at |
ImageName: | 201512271343b_Sunspot2473.png |
ImageDir: | GattingerMa/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.