N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Panstarrs X1 |
ImageNr: | 6786 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Komet Panstarrs X1 Hermann Koberger jun. |
DateObserved: | 06.01.2016 |
Time_UT: | 18:20:00 |
LocationObserved: | Fornach |
EquipmentUsed: | Celestron CAM |
ShortDescription: | Komet |
ImageDescription: | Komet Panstarrs C/2013 X1 |
ExposureTime: | 5 x 60 sec |
Telescope: | Newton 6" |
Camera: | Canon 6D |
HitCount: | 2764 |
email: | kristall00@gmx.at |
ImageName: | komet-panstarrs-x1-06012016.jpg |
ImageDir: | KobergerHe/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.