N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Catalina_20160105_Ha |
ImageNr: | 6789 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hager Josef DI |
ObjectInfo: | Komet C/2013 US10 Catalina am 5.1.2016 |
DateObserved: | 05.01.2016 |
Time_UT: | 04:30:00 |
LocationObserved: | Gahberg |
EquipmentUsed: | ASA DDM60; William FLT 110 mit Reducer/Flattener 0.8x; Atik4000 |
ShortDescription: | Komet C/2013 US10 Catalina im Bootes |
ImageDescription: | Komet C/2013 US10 Catalina im Bootes bei Mondphase 23% |
ExposureTime: | 15x1min L; 5x1min RGB; 5x3min L (Komet) |
ExposureMode: | CCD |
Telescope: | William FLT 110 |
Camera: | Atik 4000 |
FocalDistance: | 770x0.8 |
FieldOfView: | ca 1x1° |
HitCount: | 1879 |
email: | josef.steyr@gmail.com |
ImageName: | Catalina_20160105_Hager_550.jpg |
ImageDir: | HagerJo/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.