N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sh2-170 |
ImageNr: | 6791 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Sh2-170 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 28.12.2015 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Emissionsnebel in Cassiopeia |
ImageDescription: | 20' x 20', Entfernung 7500 Lichtjahre |
ExposureTime: | 24h 32min |
ExposureMode: | LRGB Ha OIII |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | QSI 660wsg-8 |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/S170.htm |
HitCount: | 2909 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | S170-1.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.