N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Rosetta Nebula |
ImageNr: | 6799 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon Z Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine QHY 600M Pro L und die QHY 268M |
|
ObjectInfo: | Rosetta in H-alpha 7nm / Christoph Kaltseis |
DateObserved: | 18.01.2016 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
EquipmentUsed: | 10 Micron GM 2000HPS / unguided |
ShortDescription: | Rosetta Nebula im Einhorn, bei viel Mondlicht |
ImageDescription: | Diese Aufnahme ist wie der IC434 bei viel Mond entstanden. H-alpha macht dies möglich, jedoch bleibt eine Gradient + Abschattung.Diese stammt auch vom Guiderport, der wohl zu weit ins Gesichtsfeld ragte. -16Grad gefällt der Linse NICHT! |
ExposureTime: | 70min |
ExposureMode: | Baader H-alpha 7nm |
Telescope: | TS Imaging Star 100Q - F/5.8 |
Camera: | SBIG STXL 11002 + FW8G |
FocalDistance: | 580mm |
HitCount: | 2862 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
ImageName: | n2244_7x600s_ha_log_aas.jpg |
ImageDir: | kaltseis/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.