N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Catalina |
ImageNr: | 6800 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Catalina - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 29.01.2016 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Komet Catalina |
ImageDescription: | (C/2013 US10) in Sternbild Dra |
ExposureTime: | 1h 20min |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | QSI 660wsg-8 |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/comet_catalina-3.htm |
HitCount: | 3085 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | comet_catalina-3.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.