N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 9.Aug.2016 |
ImageNr: | 7944 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | erdstreifende Feuerkugel vom 9.8.2016 - Erwin Filimon |
DateObserved: | 09.08.2016 |
Time_UT: | 02:10:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | |
ShortDescription: | FK |
ImageDescription: | erdstreifende Feuerkugel, mit einer Bahnlänge von rund 400 km über den österr. Alpen, Dauer der Leuchtspur rund 33 Sekunden, Beginn Leuchtspur 79 km und Ende Leuchtspur 61 km Höhe |
ExposureTime: | 60/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 8 mm |
HitCount: | 3221 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | AllSkyCam_2016_08_09_0181.JPG |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.