N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 30.12.16 - 1:16 |
ImageNr: | 7970 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 30.12.16 - 1.16 MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 30.12.2016 |
Time_UT: | 01:16:08 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Feuerkugel |
ImageDescription: | helle Feuerkugel Richtung Norden |
ExposureTime: | 30/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 50mm |
HitCount: | 3263 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | 2016_12_30_Polaris_0785.JPG |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.