N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 31.12.16 - 22:16 |
ImageNr: | 7972 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 31.12.2016 - 22:16 MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 31.12.2016 |
Time_UT: | 22:16:40 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | FK |
ImageDescription: | Feuchtigkeit im Glasdom, daher Reflexe |
ExposureTime: | 60/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 8 mm Peleng Fisheye |
HitCount: | 3210 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | AllSkyCam_2016_12_31_0281.JPG |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.