N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK31Dez16-nl-Kain |
ImageNr: | 7978 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Kain Gottfried |
ObjectInfo: | Nachleuchtspur Feuerkugel 31.12.2016 - Kain Gottfried |
DateObserved: | 31.12.2016 |
Time_UT: | 22:17:00 |
LocationObserved: | Bad Goisern |
ShortDescription: | Nachleuchtspur |
ImageDescription: | Nachleuchtspur der Feuerkugel vom 31.12.2016 um 22:16 Uhr - die Nachleuchtspur war ca 36 min sichtbar. |
ExposureTime: | 60 sec |
Telescope: | 8 mm Peleng |
Camera: | Canon 20D |
HitCount: | 3069 |
email: | gottfried.kain@aon.at |
ImageName: | k-IMG_3039-FK31Dez2016-KainGottfried-Nachleuchtspur.JPG |
ImageDir: | KainGo/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.