N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 18.5.2020 00.58 |
ImageNr: | 8601 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 18.5.2020 - 0:58 Uhr MESZ Erwin Filimon |
DateObserved: | 18.05.2020 |
Time_UT: | 00:58:04 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ImageDescription: | durch Auslösung der Kamera nur teilw. Belichtung der Feuerkugel - hauptsächlich Nachleuchtspur |
ExposureTime: | 55/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 10mm |
HitCount: | 1042 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | IMG_34299.JPG |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.