N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Bolide20201119 |
ImageNr: | 8883 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Bolide 19.11.2020 Hermann Koberger jun. |
DateObserved: | 19.11.2020 |
Time_UT: | 03:47:30 |
LocationObserved: | Fornach |
ImageDescription: | Bolide Richtung Norden |
Telescope: | Sigma 10 mm |
Camera: | Canon 450D |
HitCount: | 2760 |
email: | kristall00@gmx.at |
ImageName: | Bolide20201119.jpg |
ImageDir: | KobergerHe/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.