N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK26092021-Trail |
ImageNr: | 9207 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 26.9.2021 4:06 Uhr MESZ Erwin Filimon |
DateObserved: | 26.09.2021 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | sehr helle Feuerkugel |
ImageDescription: | lange Rauchspur fotografisch noch 17 Minuten nachweisbar |
ExposureTime: | 55 sec |
Camera: | Canon 1000 D |
FocalDistance: | 10mm Sigma Ausschnitt |
HitCount: | 445 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | FK26092021-Trail.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.