N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Leonard-3 |
ImageNr: | 9278 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Komet Leonard / Bernhard Hubl |
DateObserved: | 10.12.2021 |
LocationObserved: | Nußbach |
ShortDescription: | Komet C/2021 A1 /Leonard) |
ImageDescription: | im Sternbild Serpens |
ExposureTime: | 36x1min |
Telescope: | Takahashi FSQ106ED mit Reducer |
Camera: | Canon EOS6D |
FocalDistance: | 385mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.astrophoton.com/comet_C2021A1_Leonard-3.htm |
HitCount: | 394 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | comet_C2021A1_Leonard-3_big.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.