N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Leonard |
ImageNr: | 9279 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hanninger Ernst |
Ich bin seit 2003 Mitglied beim AAS. Seit 2017 beschäftige ich mich mit Astrofotografie. Mein Lieblingsobjekt ist der Orionnebel -hier findes du eine Bildersammlung der letzten Jahre https://astrobin.com/users/wurmloch1000/ CS |
|
ObjectInfo: | Komet Leonard 8.12.2021 Ernst Hanninger |
DateObserved: | 08.12.2021 |
Time_UT: | 05:00:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | schlecht |
Seeing: | schlecht |
EquipmentUsed: | Lacerta APO 72/432 mit Canon 77d DSLR nachgeführt mit Astrophysics Monti |
ShortDescription: | Komet Leonard |
ImageDescription: | Komet Leonard am 8.12.2021 in den frühen Morgenstunden |
ExposureTime: | 51x60sec |
ExposureMode: | gestackt |
Telescope: | Lacerta 72/432 LWD |
Camera: | Canon EOS 77d |
FocalDistance: | 432 |
HitCount: | 314 |
email: | ernst.hanninger@gmx.at |
ImageName: | Stars_clone1_ABE_BackNeutral_Colorcalib_gestreckt_Curves_-(750-x-500).jpg |
ImageDir: | HanningerEr/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.