N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Leonard |
ImageNr: | 9283 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Komet Leonard 21.12.2021 Hermann Koberger jun. |
DateObserved: | 21.12.2021 |
Time_UT: | 16:44:00 |
LocationObserved: | Fornach |
ImageDescription: | Nach dem Helligkeitsausbruch einen Tag vorher war der Komet noch im Horizontdunst zu fotografieren. Auch der Schweifansatz ist erkennbar. |
Telescope: | TS ED 70-420 |
Camera: | Canon 6D |
HitCount: | 284 |
email: | kristall00@gmx.at |
ImageName: | komet-leonard-20211221.jpg |
ImageDir: | KobergerHe/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.