N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M078-3 |
ImageNr: | 9289 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | M 78 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 07.12.2021 |
LocationObserved: | Nußbach |
ShortDescription: | Reflexionsnebel in Orion |
ImageDescription: | Weitfeldaufnahme mit Barnard's Loop und IC 434 |
ExposureTime: | 54min |
Telescope: | Vixen FL55SS mit Reducer |
Camera: | Nikon Z6 |
FocalDistance: | 237mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.astrophoton.com/M078-3.htm |
HitCount: | 255 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | M078-3_big.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.