N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC 7067 |
ImageNr: | 9292 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | NGC 7067 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 31.12.2021 |
LocationObserved: | Nußbach |
ShortDescription: | Offener Sternhaufen in Cygnus |
ImageDescription: | Entfernung 13.000 Lichtjahre |
ExposureTime: | 6h00min |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | QSI 660 |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.astrophoton.com/NGC7067.htm |
HitCount: | 248 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | N7067-1_full.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.