N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Orion_Running Man |
ImageNr: | 9297 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hanninger Ernst |
Ich bin seit 2003 Mitglied beim AAS. Seit 2017 beschäftige ich mich mit Astrofotografie. Mein Lieblingsobjekt ist der Orionnebel -hier findes du eine Bildersammlung der letzten Jahre https://astrobin.com/users/wurmloch1000/ CS |
|
ObjectInfo: | Orion_Running Man_Ernst Hanninger_02.01.2022 |
DateObserved: | 02.01.2022 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | mittel |
Seeing: | mittel |
EquipmentUsed: | Lacerta APO 72/432 Astrophysics Monti Canon DSLR Mgen 2 |
ShortDescription: | Orion |
ImageDescription: | Orionnebel M42 mit Running Man NGC 1977 |
ExposureTime: | 22X300 |
ExposureMode: | OSC |
Telescope: | Lacerta 72/432 LWD |
Camera: | Canon 77d |
FocalDistance: | 432 |
FieldOfView: | ca. 1.94° |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | https://www.astrobin.com/users/Wurmloch1000/ |
HitCount: | 190 |
email: | ernst.hanninger@gmx.at |
ImageName: | integration_final_1-(500-x-750).jpg |
ImageDir: | HanningerEr/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.