N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Dreiecksgalaxie |
ImageNr: | 9300 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | Dreiecksgalaxie |
DateObserved: | 01.10.2021 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Wallern an der Trattnach, Oberösterreich |
Transparency: | gut |
Seeing: | gut |
EquipmentUsed: | Lacerta Fotonewton 10" 2021 Version, 1000mm f/4 Skywatcher EQ6 R-Pro |
ShortDescription: | Dreiecksgalaxie |
ImageDescription: | Dreiecksgalaxie |
ExposureTime: | 70 x 5 Minuten |
Camera: | ZWO ASI 2600MC Pro |
FocalDistance: | 1000mm |
HitCount: | 207 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | M33_processed.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.