N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | ÖstlicherZirrusnebel |
ImageNr: | 9302 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | Östlicher Zirrusnebel |
DateObserved: | 30.10.2021 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Wallern an der Trattnach, Oberösterreich |
Transparency: | gut |
Seeing: | gut |
EquipmentUsed: | Lacerta Fotonewton 10" 2021 Version, 1000mmf/4 Skywatcher EQ6 R-Pro |
ShortDescription: | Östlicher Zirrusnebel |
ImageDescription: | Östlicher Zirrusnebel |
ExposureTime: | 40 x 5 Minuten mit L-Extreme |
Camera: | ZWO ASI 2600MC Pro |
FocalDistance: | 1000mm |
HitCount: | 174 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | NGC6992_LX_bearbeitet_2.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.