N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Melotte 15 |
ImageNr: | 9303 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | Melotte 15 / Herz des Herznebels |
DateObserved: | 23.11.2021 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Wallern an der Trattnach, Oberösterreich |
Transparency: | schlecht |
Seeing: | mäßig |
EquipmentUsed: | Lacerta Fotonewton 10" 2021 Version, 1000mmf/4 Skywatcher EQ6 R-Pro |
ShortDescription: | Melotte 15 / Herz des Herznebels |
ImageDescription: | Melotte 15 / Herz des Herznebels |
ExposureTime: | 10 x 6 Minuten |
Camera: | ZWO ASI 2600MC Pro |
FocalDistance: | 1000mm |
HitCount: | 187 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | Melotte_15_stacked_bearbeitet_2.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.