N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sommermilchstraße |
ImageNr: | 9304 |
Category: | astronomische Stimmungen |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | Sommermilchstraße mit Airglow |
DateObserved: | 03.08.2021 |
Time_UT: | 23:00:00 |
LocationObserved: | Puntagorda, La Palma, Kanarische Inseln |
Transparency: | sehr gut |
Seeing: | sehr gut |
EquipmentUsed: | aufgenommen mit Sony Alpha 7III und 24mm/1.4 G-Master, 10 Einzelbilder á 10 sec., gestacked in Starry Landscape Stacker, bearbeitet in Adobe PS und Lightroom |
ShortDescription: | Sommermilchstraße mit Airglow |
ImageDescription: | Sommermilchstraße mit Airglow |
ExposureTime: | 10 x 10s |
Camera: | ILCE-7M3 |
FocalDistance: | 24mm |
HitCount: | 207 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | Kakteen_stacked_blended-2.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.