N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M78 |
ImageNr: | 9309 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | M78 |
DateObserved: | 05.02.2022 |
LocationObserved: | Wallern an der Trattnach, Oberösterreich |
Transparency: | gut |
Seeing: | mittel |
EquipmentUsed: | Lacerta Fotonewton 10" 2021 Version, 1000mmf/4 Skywatcher EQ6 R-Pro |
ShortDescription: | M78 |
ImageDescription: | M78 ist ein Reflexionsnebel, das bedeutet dass die Nebel bzw. der Staub der im Bild auch gut sichtbar ist von hellen Sternen die inmitten des Nebels liegen beleuchtet werden. |
ExposureTime: | 35 x 5 Minuten |
Camera: | ZWO ASI 2600MC Pro |
FocalDistance: | 1000mm |
HitCount: | 255 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | M78_RGB_finished2.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.