N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Rosetten - Nebel |
ImageNr: | 9312 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | Weissenegger Reintraud |
ObjectInfo: | Weissenegger R |
DateObserved: | 08.01.2022 |
Time_UT: | 20:40:00 |
LocationObserved: | Amstetten |
EquipmentUsed: | WO ZS 103 mit DB Filter |
ShortDescription: | Rosette Nebel |
ImageDescription: | Der Rosetten - Nebel umfaßt mehrere NGC - Einträge wie NGC 2244, den offenen Sternhaufen im Zentrum, sowie NGC 2237, 2238 und 2239 als Teile der Nebel - Region. Die Entfernung von der Erde beträgt etwa 5000 Lj, der Durchmesser etwa 130 Lj. |
ExposureTime: | 100 min |
Camera: | Nikon 810a |
HitCount: | 159 |
email: | r.weissenegger@eclipso.at |
ImageName: | Rosette_1.jpg |
ImageDir: | WeisseneggerRe/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.