N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sh2-112 |
ImageNr: | 9318 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Deger Michael |
Homepage: http://galaxyphoto.de |
|
ObjectInfo: | Sh2-112 - Michael Deger |
DateObserved: | 18.06.2021 |
LocationObserved: | Erdweg/Bayern |
EquipmentUsed: | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader HaLRGB Filter |
ShortDescription: | Emissionsnebel in Cygnus |
ExposureTime: | 5h |
ExposureMode: | HaLRGB |
Telescope: | 10" f/4 Lacerta Newton |
Camera: | SBIG ST8300M |
FocalDistance: | 1000mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | https://galaxyphoto.de/de/sh2-112-de/ |
HitCount: | 149 |
email: | m.deger@galaxyphoto.de |
ImageName: | Sh2-112.jpg |
ImageDir: | DegerMi/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.