N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Religion vs Science |
ImageNr: | 9325 |
Category: | astronomische Stimmungen |
Observer: | Mader Edith, Dr.med.univ. |
ObjectInfo: | Religion versus Science |
DateObserved: | 01.03.2022 |
Time_UT: | 21:56:00 |
LocationObserved: | Unterburg |
Transparency: | gut |
Seeing: | gut |
EquipmentUsed: | Skywatcher StarAdventurer |
ShortDescription: | Puergg - Andromedagalaxie |
ImageDescription: | 'Deepscape' - keine Fotomontage. |
ExposureTime: | Himmel: 18x3min ISO800, Vordergrund: 7x30s ISO1600 |
Telescope: | WO SpaceCat 51 |
Camera: | Sony a7RIV astromodifiziert |
FocalDistance: | 250 mm |
HitCount: | 217 |
email: | dr.edith.mader@a1.net |
ImageName: | Puergg_Andromedagalaxie_Religion-versus-Wissenschaft.jpg |
ImageDir: | MaderEd/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.