N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Thors Helm |
ImageNr: | 9328 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | Thors Helm |
DateObserved: | 12.02.2022 |
Time_UT: | 22:00:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | gut |
Seeing: | mittel |
EquipmentUsed: | Lacerta Fotonewton 10" 2021 Version, 1000mmf/4 Skywatcher EQ6 R-Pro |
ShortDescription: | Thors Helm |
ImageDescription: | Thors Helm |
ExposureTime: | 20 x 6 Minuten |
Camera: | ZWO ASI 2600MC Pro |
FocalDistance: | 1000mm |
HitCount: | 131 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | NGC2359_processed.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.