N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC4631 |
ImageNr: | 9332 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | NGC4631_H. Strauß_BB M. Wasshuber |
DateObserved: | 01.03.2022 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | sehr gut bis gut |
Seeing: | sehr gut |
EquipmentUsed: | 10" Newton, montiert auf ASA DDM85, Bildbearbeitung durch Manfred Wasshuber. Alle Bilder in den Nächten vom 23.02. 28.02 und 1.03. unguided gewonnen. |
ShortDescription: | Galaxie im Sternbild Jagdhunde |
ImageDescription: | Gx in Kantenlage mit interessanten Staubstrukturen. Durch die auffällige Form wird diese Gx auch Walfisch oder Heringgalaxie genannt. |
ExposureTime: | 30x10min (entspricht 5 Stunden) |
ExposureMode: | ungebinnt 1x1 |
Telescope: | 10" ASA Newon |
Camera: | QHY10 |
FocalDistance: | 1980mm |
HitCount: | 115 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | NGC4631_1x1_-20°_30x10min_drizzle_70_Manfred_neu_bearbeitet-in-PS.jpg |
ImageDir: | harald/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.