N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M64 |
ImageNr: | 9347 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | M64_H.Strauß_BB M. Wasshuber |
DateObserved: | 09.03.2022 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | gut |
Seeing: | sehr gut |
EquipmentUsed: | 20" Newton, montiert auf ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen Bildbearbeitung durch Manfred Wasshuber |
ShortDescription: | Galaxie im Sternbild Jagdhunde |
ImageDescription: | 8,5mag hell und 10,5' groß in ca. 8000LJ Entfernung Das Bild wurde in der Auflösung um 30% reduziert |
ExposureTime: | 13x10min (entspricht 2Std.10min) |
ExposureMode: | ungebinnt 1x1 |
Telescope: | 20" ASA Newton |
Camera: | QHY10 |
FocalDistance: | 1980mm |
HitCount: | 148 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | M64_Manfred_13x10min_ISC_LODS_70-Prozent.jpg |
ImageDir: | harald/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.