N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | IC1318 + Sadr |
ImageNr: | 9349 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon Z Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine QHY 600M Pro L und die QHY 268M |
|
ObjectInfo: | IC1318 + Sadr, 400mm, Bicolor - C.Kaltseis |
DateObserved: | 27.03.2022 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
Transparency: | gut |
Seeing: | okay |
EquipmentUsed: | CGX + STARAID-B/ Baader FCCT |
ShortDescription: | Im Bicolor UNB Ha 3,5nm + OIII 4nm |
ImageDescription: | Der Stern Sadr wird gerahmt von tollen Nebeln. |
ExposureTime: | 165min |
ExposureMode: | Monochrom |
Telescope: | Rasa 8 f2.0 |
Camera: | QHY 268M |
FocalDistance: | 400mm |
FieldOfView: | 3°22 x 2°14 |
HitCount: | 107 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
ImageName: | IC1318-1_05-05_1.2_Sterne_v2_fpb.jpg |
ImageDir: | kaltseis/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.