N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Abell 1367 |
ImageNr: | 9357 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Abell 1367 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 25.03.2022 |
LocationObserved: | Nußbach |
ShortDescription: | Galaxienhaufen in Leo |
ImageDescription: | Entfernung 370 Mio Lichtjahre |
ExposureTime: | 27h 52min |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | QSI 660 |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.astrophoton.com/abell1367.htm |
HitCount: | 108 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | abell1367-1_zoom150.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.