N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M42 + IC434 |
ImageNr: | 9362 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | M42 + IC434 |
DateObserved: | 28.02.2022 |
LocationObserved: | Wallern an der Trattnach, Oberösterreich |
Transparency: | gut |
Seeing: | mittel |
EquipmentUsed: | Sony Alpha 7IIIa, William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite) iOptron SkyGuider Pro |
ShortDescription: | M42 + IC434 |
ImageDescription: | M42 + IC434 |
ExposureTime: | 120 x 60 Sekunden |
Camera: | Sony Alpha 7IIIa |
FocalDistance: | 250mm |
HitCount: | 98 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | M42_IC434_bearbeitet.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.