N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Falcon 9 |
ImageNr: | 9367 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Falcon 9 Raketenstufe - 21.4.2022 - Erwin Filimon |
DateObserved: | 21.04.2022 |
Time_UT: | 21:48:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | 2. Stufe einer Falcon 9 Rakete |
ImageDescription: | 6 Aufnahmen von 21:48 bis 21:51 |
Camera: | Canon 1000 D |
FocalDistance: | 10mm Sigma Ausschnitt |
HitCount: | 135 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | Falcon-9a.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.