N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Eta Carinae Nebel |
ImageNr: | 9368 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Weissenegger Reintraud |
ObjectInfo: | R.Weissenegger |
DateObserved: | 11.04.2021 |
LocationObserved: | Chile |
EquipmentUsed: | Credit TelescopeLive, Chile |
ShortDescription: | Emissionsnebel im Schiffskiel |
ImageDescription: | NGC 3372 ist ein großer Emissionsnebel im südlichen Sternbild Schiffskiel. Er erstreckt sich über etwa 200 - 300 Lichtjahre und ist einer der größten H II - Regionen der Galaxis. |
ExposureTime: | 130 min gesamt Ha, S II und O III |
HitCount: | 73 |
email: | r.weissenegger@eclipso.at |
ImageName: | Eta_carinae1-res_SHO.jpg |
ImageDir: | WeisseneggerRe/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.