N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Whirlpool Galaxie |
ImageNr: | 9372 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Flixeder Christoph |
ObjectInfo: | Whirlpool Galaxie |
DateObserved: | 14.04.2022 |
LocationObserved: | Wallern an der Trattnach, Oberösterreich |
Transparency: | schlecht |
Seeing: | schlecht |
EquipmentUsed: | Lacerta Fotonewton 10" 2021 Version, 1000mmf/4 Skywatcher EQ6 R-Pro |
ShortDescription: | Whirlpool Galaxie |
ImageDescription: | Dieses Foto war ursprünglich nur als Test gedacht um zu sehen, was meine gekühlte Astrokamera unter schlechten Bedingungen an Details in der Galaxie rausbringt. Ich habe darauf hin die besten 7 aus insgesamt 14 Stunden gestackt und das Ergebnis war tro |
ExposureTime: | 140 x 3 Minuten |
Camera: | ZWO ASI 2600MC Pro |
FocalDistance: | 1000mm |
HitCount: | 134 |
email: | flixi_chrisi@hotmail.com |
ImageName: | M51_bearbeitet_3.jpg |
ImageDir: | FlixederCh/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.