N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sonne vom 18.05.2022 |
ImageNr: | 9385 |
Category: | Sonne / Sun |
Observer: | Zauner Mario |
www.dielichterdernacht.at |
|
ObjectInfo: | Sonnenpano aus 7 Teilen |
DateObserved: | 18.05.2022 |
Time_UT: | 09:54:24 |
LocationObserved: | Neukichen/Altmünster |
Transparency: | solala |
Seeing: | mittel |
EquipmentUsed: | daystar quark chromo |
ShortDescription: | Sonne |
ImageDescription: | Sonnenpano aus 7 Teilen. Eines fehlt leider... dafür ein anderes doppelt... :-)) |
ExposureTime: | 7x 5000 Frames a 3ms davon 5% verwendet |
ExposureMode: | luck imaging |
Telescope: | Esprit 100 ED |
Camera: | QHY485c |
FocalDistance: | 550mm + 4.2x Barlow |
HitCount: | 121 |
email: | mariozauner@icloud.com |
ImageName: | pano1.jpg |
ImageDir: | MarioZa/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.