N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | C2017 K2 PANSTARRS |
ImageNr: | 9387 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hager Josef DI |
ObjectInfo: | Komet C2017 K2 PANSTARRS, 25.5.2022, Josef Hager |
DateObserved: | 25.05.2022 |
Time_UT: | 23:30:00 |
LocationObserved: | Gahberg |
EquipmentUsed: | ASA DDM60, William FLT 110, Atik 383 L |
ShortDescription: | Comet C2017 K2 PANSTARRS im Ophiuchus, 25.5.2022 |
ImageDescription: | Comet C2017 K2 PANSTARRS, Constellation Ophiuchus, 25.5.2022, recorded with Gahberg remote tlescope |
ExposureTime: | 18 x 2 min L, 6 x 2 min RGB each |
ExposureMode: | Mono |
Telescope: | William FLT 110 |
Camera: | Atik 383 L |
FocalDistance: | 770 mm |
FieldOfView: | ~ 0.6 x 0.5 ° |
HitCount: | 104 |
email: | josef.steyr@gmail.com |
ImageName: | c17k2_Panstarrs_220525_750.jpg |
ImageDir: | HagerJo/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.