N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Rosetta |
ImageNr: | 9394 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon Z Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine QHY 600M Pro L und die QHY 268M |
|
ObjectInfo: | Rosetta / Ultra Schmalband - C.Kaltseis |
DateObserved: | 23.03.2022 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
EquipmentUsed: | FCCT am RASA 8 + CGX + StarAID-B |
ShortDescription: | Rosetta mit UNB Filter |
ImageDescription: | Eine SHO Version mit Ultra Narrowband Filter f2 |
ExposureTime: | 71x 120s |
ExposureMode: | Monochrom |
Telescope: | RASA8 f2.0 |
Camera: | QHY 268M @ -10°C |
FocalDistance: | 400mm |
HitCount: | 79 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
ImageName: | SHO_N2239_SHO_Rasa8_FCCT_Q268M_UNB_2_50p.jpg |
ImageDir: | kaltseis/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.