N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sonnenaufgang |
ImageNr: | 9400 |
Category: | Sonne / Sun |
Observer: | Pfeiffer Stefan |
ObjectInfo: | Sonnenaufgang 19.6.2022 Stefan Pfeiffer |
DateObserved: | 19.06.2022 |
Time_UT: | 03:22:00 |
LocationObserved: | Berg/Attergau |
ShortDescription: | Nach der Planetenparade ein wunderbarer Sonnenaufg |
ExposureTime: | 1/1600s |
Camera: | Olympus OM-D E-M1 |
FocalDistance: | 14mm, f:2,8 |
HitCount: | 59 |
email: | sjpff@astronomie.at |
ImageName: | Z10Z8988.jpg |
ImageDir: | pfeiffer/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.