Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
9267 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Planetentrio mit Mond Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Jupiter, Sturn, Venus und Mond | ||||
9266 | Unknown | Weissenegger Reintraud | Weissenegger R. | ![]() |
Amstetten | WO ZS 103, Optolong l-Extreme Filter | |||
Der Schmetterlingsnebel, auch unter dem Namen Gamma Cygni - Nebel bekannt, ist ein Emissionsnebel und H II - Region im Sternbild Schwan. Entfernung ca 4900 Lj.Der Nebel wird durch die Dunkelwolke LDN 889 getrennt. | ||||
9265 | astronomische Stimmungen | Penn Manfred | Jupiter, Saturn, Mond u. Venus | ![]() |
Frankenmarkt | Samsung Note ultra auf stativ | |||
9263 | Kometen / Comet | Vogl Wolfgang | C/2021 A1 Leonard - W.Vogl | ![]() |
Gahberg | EQ3 Nachführung | |||
9262 | Kometen / Comet | Vogl Wolfgang | Komet Leonard beim Aktur- Vogl Wolfgang am 7. Dez. 2021 | ![]() |
Gahberg | EQ3 Nachführung | |||
9261 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Leonard Hermann Koberger jun. am 7. Dez. 2021 | ![]() |
Fornach | ||||
Eine überraschende Wolkenlücke für grad mal etwa 15 Minuten. Es blieb keine Zeit, um die Nachführung einzurichten. Den Komet mit 10 x 14 sec gestackt. | ||||
9260 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Planetenparade Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Drei in einer Reih - Jupiter, Saturn und Venus | ||||
9259 | Strichspuraufnahmen | Mader Edith, Dr.med.univ. | Sternstrichspuren Weißenbach bei Liezen - Edith Mader | ![]() |
Mitterberg | ||||
Geplant waren Aufnahmen von den vorhergesagten Polarlichtern. Daraus wurde leider nix - die Teilchen zischten an der Erde vorbei. Entstanden ist dann zumindest mein erstes Bild und auch ein Video einer Sternstrichaufnahme. Viel Spaß mit dem Video :-) | ||||
9258 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kaltseis Christoph | NGC 7008 / C14 f11 / D810A / C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | M68 Tilter vor der finalen Justage; 10Micron GM2000HPS | |||
Mit einem Seeing von 2,1" und in RGB kommen keine kleineren Details heraus | ||||
9257 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | NGC7023 / C14EHD f11 / D810A C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS + M68 Tilter (Serien Model) | |||
In der Dunkelwolke liegt der Iris eingebettet und das Schlüsselloch dazu | ||||
9256 | Unknown | Mader Edith, Dr.med.univ. | Großer Orionnebel - Edith Mader | ![]() |
Spiegelsberg/Lassing | ||||
und Umgebung mit einem 420 mm Apo Refraktor | ||||
9255 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | PN Pre 8 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Kleiner und schwacher Planetarischer Nebel im Sternbild Fische, eingebettet in Galaktischen Cirrus | ||||
9254 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 19.11.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Die Position befindet sich über Norditalien nordöstlich vom Gardasee. | ||||
9253 | Diffuse Nebula | Situm Robert | Nordamerika Nebel | ![]() |
Gahberg | ||||
Nordamerika Nebel | ||||
9251 | Galaxien / Galaxy | Hanninger Ernst | Andromeda M31 _Ernst Hanninger_16112021 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Skywatcher 10' mit Astrophysics Montierung und FS2 Steuerung | |||
Unsere Nachbargalaxie...der Andromedanebel mit der Begleitgalaxie M32 ...ca 2,5 Mio Lichtjahre von uns entfernt | ||||
9250 | Galaxien / Galaxy | Deger Michael | NGC 5985 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader LRGB Filter | |||
9249 | Diffuse Nebula | Deger Michael | LDN 1235 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader LRGB Filter | |||
9248 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn-Venus mit Mond - 7. bis 9. Dez. 2021 | ![]() |
9247 | Galaxien / Galaxy | WALTER Herbert | NGC 253 - Herbert Walter | ![]() |
IAS Hakos Farm, Namibia | ||||
NGC 253 ist eine Spiralgalaxie im Sternbild Sculptor (Südhimmel), aufgenommen in Namibia (IAS, Hakos). | ||||
9245 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | WALTER Herbert | Ein brillianter Sternhaufen am Südhimmel | ![]() |
Chile | ||||
Ein brillianter Sternhaufen am Südhimmel - die Sterne funkeln so herrlich! | ||||
9244 | Diffuse Nebula | Weissenegger Reintraud | Weissenegger R. | ![]() |
Amstetten | WO ZS 103 mit Red, Ha Filter | |||
Die Aufnahme ist ein Komposit aus RGB und Ha. NGC 7635 ist ein Emissionsnebel mit dem Blasen - Nebel als bekanntestes Detail. M 52 ist ein offener Sternhaufen, Sh2-157 der bekannte Hummerscherennebel. Alle 3 Objekte sind im Sternbild Kassiopeia zu finden. | ||||
9243 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 8.Nov.2021 - Tauride - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel nahe Zagreb | ||||
9242 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel -südl. Tauride 09.11.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Sehr wahrscheinlich aus dem Strom der südl. Tauriden. Die Position liegt grob im Großraum nördl. vom Bodensee. | ||||
9241 | Unknown | Koberger Hermann jun. | Mondsichel und Venus 07.11.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mondsichel und Venus (Mondbeleuchtung 4,5%) | ||||
9240 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel - 5.Nov.2021 - 0.06 Uhr MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
siehe: https://fireballs.imo.net/members/imo_view/event/2021/7302 | ||||
9239 | Galaxien / Galaxy | Hanninger Ernst | Andromeda M31 _Ernst Hanninger_07112021 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Skywatcher 10' auf Astrophysics Monti Mgen2 Guider FS2 Steuerung | |||
Andromedanebel 258x60sec 12x180sec | ||||
9238 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Komet 67p "Tschuri", Gahberg 10.10.2021, J. Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, Atik 383L | |||
Komet 67p Tschurjumow-Gerassimenko, "Tschuri", im Sternbild Stier, nahe Sharpless Sh2-243, Gahberg 10.10.2021, Josef Hager, Vereins-Remotegerät | ||||
9237 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Aufsuchkarte Komet Leonard - Nov. - Dez. 2021 | ![]() |
9236 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | WALTER Herbert | Kugelsternhaufen NGC 6752 | ![]() |
IAS Hakos Farm, Namibia | ||||
NGC 6752 ist der 4. hellste Kugelsternhaufen (nach Omega Centauri, 47 Tucanae and Messier 22). Er befindet sich im Sternbild Pfau am Südhimmel. | ||||
9234 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | 67p/Churyumov-Gerasimenko 1.11.2021 Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, Atik 383L | |||
Komet 67p/Churyumov-Gerasimenko (Tschuri) im Sternbild Zwillinge; Periode ~ 6.5 Jahre>; Gahberg 1.11.2021, AAS Remote Teleskop | ||||
9232 | Sternbilder / Constellation | AAS | Sternbild Skorpion - Malerei von Sieglinde Friedl | ![]() |
9231 | Unknown | AAS | Kosmische Malereien von Sieglinde Friedl | ![]() |
9230 | Unknown | Filimon Erwin | Kosmische Malereien von Sieglinde Friedl | ![]() |
9229 | Unknown | Filimon Erwin | Bild die Feder - von Sieglinde Friedl | ![]() |
9228 | Unknown | AAS | Kosmische Malereien von Sieglinde Friedl | ![]() |
9227 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC891_H. Strauß, BB M. Wasshuber_volle Auflösung | ![]() |
STW-Gahberg | Daten siehe Vollbild | |||
Daten siehe Vollbild | ||||
9225 | Unknown | Strauß Harald | M52_Harald Strauß_BB Manfred Wasshuber | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 20" Astrograph auf ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen | |||
Bildbearbeitung durch Manfred Wasshuber. Bild um 50% reduziert offener Sternhaufen (7,3mag und 13' groß). Der Sternhaufen wird selten alleine fotografiert | ||||
9224 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC891_Harald Strauß, BB Manfred Wasshuber | ![]() |
STW Gahberg | 20" ASA Astrograph, montiert auf ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen. Die 13 Aufnahmen wurden auch ohne MLPT-Lauf gewonnen - einfach laufen lassen! | |||
Bild wurde um ca. 50% in der Auflösung reduziert. Bildbearbeitung durch Manfred Wasshuber. Gx 10,1mag hell und ca. 12' groß, Galaxie in Kantenlage | ||||
9223 | Planeten / Planets | Pfeiffer Stefan | Venus in größter östl. Elongation 29.Okt.2021- Stefan Pfeiffer | ![]() |
Gahberg | ||||
9222 | Diffuse Nebula | Mader Edith, Dr.med.univ. | Herz-, Seelennebel und Fischkopfnebel - Edith Mader | ![]() |
Salberg, Liezen | ||||
Wunderschöne Emissionsnebel und eingebettete offene Sternhaufen IC 1805 und IC 1848 | ||||
9221 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Astronomieworkshop-2021 - Fotograf Wolfgang Vogl | ![]() |
9220 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | M 29 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
eingebettet in Emissionsnebel im Cygnus | ||||
9219 | Galaxien / Galaxy | Mader Edith, Dr.med.univ. | Andromedagalaxie - Edith Mader | ![]() |
Lärchkaralm, Donnersbachwald | ||||
Komposit mit 16 x 360 sec Halpha Daten (extrahiert aus L-extreme Filter Bilder) vom 02.09.2021 in Liezen. | ||||
9218 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 6826 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
sehr kleiner und sehr heller PN mit einem 2' großen schwachen Halo | ||||
9217 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | PN PM 1-320 / Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Durchmesser 1' im Hintergrund Emissionsnebel im Cygnus | ||||
9216 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Mond und Venus am 9.10.21, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | ||||
Mond und Venus begegnen sich in der Dämmerung | ||||
9215 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 10.10.2021 - 05:05 MESZ Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Der Spuranfang beginnt laut IMO über den Niederlanden im Großraum Endhoven. Das wären von meinem Standort etwa 700 Kilometer Luftlinie. | ||||
9214 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 10.10.2021 - 02:59 MESZ Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel | ||||
9213 | Mond / Moon | Koberger Hermann jun. | Mondsichel und Venus 09.10.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mondsichel und Venus | ||||
9212 | Mond / Moon | Koberger Hermann jun. | Mondsichel 08.10.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mondsichel im Abendrot | ||||
9211 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Anfahrtskizze Aichergut | ![]() |
9210 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 1. Okt. 2021 - 03:04 MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
9209 | Strichspuraufnahmen | Penn Manfred | ISS bei Saturn | ![]() |
Stw Gahberg | Einzelbild mit Nikon Z6 aufgesattelt auf C11 und 10Micron HPS 1000 | |||
Die ISS flog genau richtung Saturn, wobei sie aber kurz vorher verlosch. Leider hatte auch ein Flieger den selben Weg! | ||||
9208 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 01.10.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel grob Richtung Venedig über Norditalien | ||||
9207 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 26.9.2021 4:06 Uhr MESZ Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
lange Rauchspur fotografisch noch 17 Minuten nachweisbar | ||||
9206 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 26.9.2021 4:06 Uhr MESZ Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
9205 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Kokonnebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), ZWO ASI 2600MC Pro + Optolong L-Extreme, Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
Kokonnebel + M39, aufgenommen über 2 Nächte (4.+5.9. RGB Daten & 10.+11.9. L-Extreme H-Alpha) | ||||
9204 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Weissenegger Reintraud | ![]() |
|
Amstetten | WO ZS 103 mit Red und DB Filter | |||
Elefantenrüssel - Nebel und Umgebung | ||||
9203 | Unknown | Weissenegger Reintraud | ![]() |
|
Amstetten | WO ZS 103 mit Red und DB Filter | |||
Östlicher Teil des Cirrus - Bogens, Rest einer Supernova | ||||
9201 | Diffuse Nebula | Ziegler Horst | IC1805 <br>AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Altenberg bei Linz | ||||
IC1805 mit GEM28, ACL200, ASIAIR Pro und EOS77Da mit Optolong l'eNhance | ||||
9199 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | NGC6992 H. Strauß + M. Wasshuber | ![]() |
STW Gahberg | 20" ASA Astrograph auf ASA-DDM85, alle Bilder unguided gewonnen | |||
Bildbearbeitung Manfred Wasshuber. Bildgröße um 50 Prozent reduziert. Der Nebelbogen gehört zu einer Nebelgruppe aus Reflexions- Emissionsnebel. Sie sind entstanden durch eine SN vor ca. 8000 Jahren | ||||
9198 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC7771-Gruppe H. Strauß + M. Wasshuber | ![]() |
STW-Gahberg | Bildgröße um 50% reduziert 20' ASA Astrograph auf ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen | |||
Bildbearbeitung durch Manfred Wasshuber. NGC7771 bildet mit den Gx N7769 und N7770 das gravitativ gebundene System Holm 820. Dieses System ist ca. 200Mio LJ von uns entfernt N7771 ist 12mag hell und 2,4' klein | ||||
9197 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | IC-10_Harald Strauß + M. Wasshuber | ![]() |
STW Gahberg | 20" ASA-Astrograph auf DDM85, alle Bilder unguided gewonnen | |||
Bildbearbeitung Manfred Wasshuber. Bild 50% verkleinert Gx ist ca. 11,5mag hell und 6,5' "klein". Die Gx gehört zur lokalen Gruppe und ist eine Begleit-GX der Andromeda-Gx | ||||
9196 | Unknown | Weissenegger Reintraud | IC 434 | ![]() |
Amstetten | WO ZS 103 mit Red | |||
Emissionsnebel im Orion, mit dem Flammennebel und dem Pferdekopfnebel als markante Himmelsobjekte. | ||||
9195 | Diffuse Nebula | Weissenegger Reintraud | Nordamerika - Nebel | ![]() |
Amstetten | WO ZS 103 mit Red und DB - Filter | |||
Dieser Gasnebel befindet sich im Sternbild des Schwans in der Nähe des Deneb. Er besteht vorwiegend aus Wasserstoff, der tw ionisiert ist. | ||||
9194 | Unknown | Zauner Mario | Ngc6888 und Umgebung | ![]() |
Neukirchen/Altmünster | ||||
ein Versuch ein Ha Gebiet mit einer OSC KAmera einzufangen. Mit Hilfe von Starnett++ und Pixinsight konnte ich die Nebelgebiete sichtbar machen. Das Bild ist nicht perfekt, da die Sterne entfernt wurden, aber es fasziniert mich was alles zum Vorschein kom | ||||
9192 | Unknown | Zauner Mario | einfach mal Belichtet... | ![]() |
Neukirchen/Altmünster | ||||
9191 | Sternbilder / Constellation | Koberger Hermann jun. | Mondsichel und Venus Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mondsichel und Venus | ||||
9190 | Atmosphäre | Koberger Hermann jun. | Nebelbogen Hermann Koberger jun | ![]() |
Flachgau | ||||
Ein sehr ausgeprägter Nebelbogen. Hab ich so auch noch nie gesehen. | ||||
9189 | Unknown | Koberger Hermann jun. | Milchstraße Hermann Koberger jun. | ![]() |
Kobernaußerwald | ||||
Milchstraße | ||||
9188 | Galaxien / Galaxy | Ziegler Horst | M31 im weiten Feld<br>AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Altenberg bei Linz | GEM28 modifiziert, ACL200 modifiziert, ASIAIR Pro und EOS77Da mit Optolong LPro Filter | |||
Eine tolle mobile Kombination. 9 Stunden in 4 Nächten auf meiner Terrasse in Altenberg | ||||
9187 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel - 4.Sep.2021 - 02:11 MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
9186 | astronomische Stimmungen | Pfeiffer Stefan | Sommermilchstraße über dem Attersee, 2021.9.3 - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Seewalchen Promenade | ||||
9185 | astronomische Stimmungen | Pfeiffer Stefan | Milchstraße, Jupiter und Gahbergkapelle, 2021.9.3. - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Gahberg | ||||
9184 | astronomische Stimmungen | Pfeiffer Stefan | Nächtliches Alpenpanorama vom Gahberg, 2021.9.3. - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Gahberg | ||||
9183 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Blauensteiner Markus | Abell 31, planetarischer Nebel im Krebs - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Abell 31 ist mit 16' Durchmesser einer der scheinbar größten PN am Himmel. Gleichzeitig hat er eine sehr geringe Flächenhelligkeit von nur 26.9 mag/arcsec². | ||||
9182 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | M 16 / M 17 Mosaik - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Messier 16 ("Adlernebel") und Messier 17 ("Omeganebel") sind große Sternentstehungsregionen in unserer Milchstraße. Um die Umgebung zeigen zu können, habe ich ein Mosaik aus 6 Teilen angefertigt. | ||||
9181 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | LDN 704, Dunkelnebel im Adler wide field - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Rund um LDN 704 findet man einige kleine offene Sternhaufen (Kronberger 13, King 25), sowei weitere Dunkelnebel und kleine HII-Regionen. | ||||
9180 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | LDN 704, Dunkelnebel im Adler - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Im Adler findet man eine große Zahl an mehr oder weniger dichten Dunkelnebel. Für sie wird die "Opazität" angegeben, wobei 1 für sehr durchlässig steht, 6 für sehr undurchlässig. LDN 704 gehört zur Klasse 6. | ||||
9179 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | NGC 2841 in RGB - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS... laufen lassen bei 0,31" Pixelmaßstab | |||
Zwei Nächte um die Osterzeit herum habe ich mit der Nikon Z6 und mehr als Halbmond mit der GX verbracht | ||||
9178 | astronomische Stimmungen | Flixeder Christoph | Milchstraße MAGIC | ![]() |
Roque de los Muchachos, La Palma, Kanarische Inseln | aufgenommen mit Sony Alpha 7III und 24mm/1.4 G-Master, 15 Einzelbilder á 10 sec., gestacked in Starry Landscape Stacker, bearbeitet in Adobe PS | |||
Sommermilchstraße über den MAGIC Teleskopen + Gran Telescopio Canarias, aufgenommen auf meiner La Palma Reise im August 2021. | ||||
9177 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Sadr + Crescent | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod. + Optolong L-Enhance, Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
Sadr + Crescent | ||||
9176 | Galaxien / Galaxy | Flixeder Christoph | M81 & M82 + IFN | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod. + Optolong L-Enhance, Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
M81 & M82 + IFN | ||||
9175 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Flaming Star Nebel | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod. + Optolong L-Enhance, Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
Flaming Star Nebel | ||||
9174 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Rosetten Nebel | ![]() |
Wien | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod.+Optolong L-Enhance, iOptron SkyGuider Pro | |||
Rosetten Nebel | ||||
9173 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | Berkeley 51 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
sehr jung (60Mio Jahre); sehr weit entfernt (18.000 Lichtjahre); extrem gerötet durch interstellaren Staub | ||||
9172 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Perseiden-Feuerkugel 20.Aug.2021 - 4:35 MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
9171 | Diffuse Nebula | Deger Michael | IC 1396A - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader HaLRGB Filter | |||
9170 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kaltseis Christoph | M57, 3910mm - RGB C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS | |||
Ein schönes PN der auch visuell Freude macht | ||||
9169 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Zauner Mario | Kokonnebel | ![]() |
Neukirchen/Altmünster | Rasa11", Qhy367cPro, EQ8 Pro | |||
IC 5146, auch als Kokon-Nebel bekannt, ist ein astronomischer Nebel mit einem eingebetteten offenen Sternhaufen im Sternbild Schwan. | ||||
9168 | Unknown | Weissenegger Reintraud | Hexenbesennebel und Umgebung | ![]() |
Amstetten | ||||
Teil des Cirrus - Nebel - Komplexes, Aufnahme mit Optolong Extreme Filter, Erstversuch. | ||||
9167 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 14.8.2021 - 4:04 MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
9166 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Perseid 14.08.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Perseid | ||||
9165 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Capricornid 13.08.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Ein Meteor aus dem Strom der Capricorniden | ||||
9162 | astronomische Stimmungen | Pfeiffer Stefan | Milchstrasse, Jupiter, Saturn - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Starzing Süd, Lenzing | ||||
Aufhellung durch die Ortschaft Schörfling am Attersee. | ||||
9161 | astronomische Stimmungen | Hanninger Ernst | Milchstrasse Schedlerkuppel Ernst Hanninger 14.08.2021 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Canon 77D +10mm Fisheye 2.8f Stativ | |||
Perseidennächte 2021 am Gahberg | ||||
9159 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | KCG Feuerkugel 13.08.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Bei diesem Bahnwinkel der Spur liegt der Radiant der KCG fast auf einer Linie zum Radiant der Perseiden. Edit: Mittlerweile durch ein Video bestätigt = Kappa Cygnide | ||||
9156 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feurkugel 12.08.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Es dürfte sich hier um einen Vertreter der derzeit auch aktiven Kappa-Cygniden handeln. | ||||
9155 | Unknown | Koberger Hermann jun. | Perseiden FK Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Perseiden Feuerkugel | ||||
9154 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Perseiden Meteor 03.08.2021 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Perseiden Meteor kurz vor Mondaufgang |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41